Größentabelle
IXS Größentabelle

iXS Protektoren


Scott
| Größen | Höhe | Brust | Taille | Hüfte | Bein Innenlänge |
| XS 34/ 36 | 155- 160 | 79-84 | 61-66 | 86-91,5 | 71-73,5 |
| S 36/ 38 | 160-165 | 84-89 | 66-71 | 91,5-96,5 | 73,5-76 |
| M 38/40 | 165-170 | 89-94 | 71-76 | 96,5-101,5 | 76-79 |
| L 40/42 | 173-178 | 96,5-101,5 | 76-81 | 101,5-106,5 | 79-81 |
| XL 44/46 | 178-183 | 101,5-106,5 | 84-98 | 109-119 | 81-84 |
Sportful
| Größen | Höhe | Brust | Taille |
| XS | 161 | 80 | 64 |
| S | 163 | 84 | 68 |
| M | 166 | 88 | 72 |
| L | 169 | 92 | 76 |
| XL | 173 | 96 | 80 |
| XXL | 175 | 100 | 84 |
Sugoi
| Größe | Bundweite | Brust | Hüfte | Schrittlänge |
|
XS |
65 | 80 | 90 | 72 |
| S | 69 | 83 | 94 | 74 |
| M | 74 | 91 | 99 | 76 |
| L | 79 | 97 | 104 | 79 |
| XL | 86 | 102 | 112 | 80 |
| 2XL | 94 | 107 | 119 | 81 |
Vaude
| Größe | Brust | Hüfte | Taille | Seitenlänge des Beins |
| 34 | 80 | 90 | 65 | 104,5 |
| 36 | 84 | 94 | 68 | 104,5 |
| 38 | 88 | 97 | 72 | 106 |
| 40 | 92 | 100 | 76 | 106 |
| 42 | 96 | 103 | 80 | 107.5 |
| 44 | 100 | 106 | 84 | 107,5 |
| 46 | 104 | 109 | 88 | 109 |
Handschuhe
| Größe | Größe | Hadumfang |
| XS | 6 | 17 cm |
| S | 7 | 19 cm |
| M | 8 | 22 cm |
| L | 9 | 24 cm |
| XL | 10 | 27 cm |